top of page
Bem vindo Sr(a).
Meus Dados
Pedidos de Visualização de Matrícula
Pedidos de Pesquisa de Bens
Pedidos de Protocolo
Cadastrar Novo Pedido
Sair
Pedido nº
261554
#tipoCert
Status
Estado
SP
Cidade
Cartório
Orçamento
Linha do Tempo
Solicitação
Arquivos Anexados
Outras Informações
Data Solicitação:
8 de março de 2023 às 08:53:13
Tipo de Certidão:
Forma de Entrega:
Endereço de Entrega:
Descrição:
08/03/23, 08:53
Data Solicitação:
#DataStatus1#
Tipo de Certidão:
#tipoCert
Forma de Entrega:
#entrega#
#endereco#
Endereço de Entrega:
Data Solicitação:
#DataStatus1#
Tipo de Certidão:
#tipoCert
Forma de Entrega:
#entrega#
#endereco#
Endereço de Entrega:
Matrícula: 11979 | Download | Matrícula: 11979 | Download |
Matrícula: 59086 | Download | Matrícula: 59086 | Download |
Matrícula: 111189 | Download | Matrícula: 111189 | Download |
Matrícula: 136540 | Download | Matrícula: 136540 | Download |
Matrícula: 61179 | Download | Matrícula: 61179 | Download |
Rua antonio rocha batista Nº 161 | Download | Rua antonio rocha batista Nº 161 | Download |
Matrícula 213439 | Download | Matrícula 213439 | Download |
Certidão de Ônus 60566 | Download | Certidão de Ônus 60566 | Download |
Matrícula 32641 | Download | Matrícula 32641 | Download |
Ações 32641 | Download | Ações 32641 | Download |
Ônus 32641 | Download | Ônus 32641 | Download |
Ônus 15148 | Download | Ônus 15148 | Download |
bottom of page
.png)