top of page
Bem vindo Sr(a).
LI PING
Meus Dados
Pedidos de Visualização de Matrícula
Pedidos de Pesquisa de Bens
Pedidos de Protocolo
Cadastrar Novo Pedido
Sair
Pedido nº
261066
Certidão Positiva/Negativa de Bens
Status
Pedido Finalizado
Estado
São Paulo
Documento
691.465.786-68
Orçamento
R$ 131,97
Outras Informações
Solicitação
Linha do Tempo
Data Solicitação:
7 de março de 2023 às 13:15:54
Forma de Entrega:
Endereço de Entrega:
Documento Pesquisado:
691.465.786-68
Cartório | Imóveis encontrados? |
|---|---|
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel do Iguaçu | Não |
RI de São Miguel do Iguaçu | Aguarde |
RI de São Miguel do Iguaçu | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |

Aguardando Boleto
07/03/23, 13:15
Aguardando Pagamento
07/03/2023 13:36
Pagamento Confirmado
08/03/2023 6:51
Documento Solicitado
Documento Solicitado
Pedido Finalizado
09/03/2023 17:15
bottom of page
.png)