top of page
Bem vindo Sr(a).
Meus Dados
Pedidos de Visualização de Matrícula
Pedidos de Pesquisa de Bens
Pedidos de Protocolo
Cadastrar Novo Pedido
Sair
Pedido nº
261542
Certidão Positiva/Negativa de Bens
Status
Pedido Finalizado
Estado
Paraná
Documento
79088456000105
Orçamento
R$ 123,49
Outras Informações
Solicitação
Linha do Tempo
Data Solicitação:
8 de março de 2023 às 08:41:04
Forma de Entrega:
Endereço de Entrega:
Documento Pesquisado:
79088456000105
Cartório | Imóveis encontrados? |
|---|---|
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | N ão |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Aguarde |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Morro Agudo | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Aguarde |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mostardas | Não |
RI de Mucurici | Não |
RI de Mucurici | Aguarde |
RI de Mucurici | Não |
RI de Mucurici | Não |
RI de Mucurici | Não |
RI de Mucurici | Não |
RI de Mundo Novo | Aguarde |
RI de Muniz Freire | Não |
RI de Muniz Freire | Aguarde |
RI de Muniz Freire | Não |
RI de Muniz Freire | Não |
RI de Muniz Freire | Não |
RI de Muqui | Não |
RI de Muqui | Não |
RI de Muqui | Aguarde |
RI de Muqui | Não |
RI de Muqui | Não |
RI de Muqui | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Não |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Muriaé | Aguarde |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Aguarde |
RI de Mutum | Aguarde |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Aguarde |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Aguarde |
RI de Mutum | Não |
RI de Mutum | Aguarde |
RI de Mutum | Não |

Pedido Realizado
08/03/23, 08:41
Aguardando Pagamento
08/03/2023 8:48
Pagamento Confirmado
08/03/2023 8:48
Documento Solicitado
Documento Solicitado
Pedido Finalizado
08/03/2023 16:40
bottom of page
.png)