top of page
Bem vindo Sr(a).
Daniela Bristot de Oliveira
Meus Dados
Pedidos de Visualização de Matrícula
Pedidos de Pesquisa de Bens
Pedidos de Protocolo
Cadastrar Novo Pedido
Sair
Pedido nº
261941
Pesquisa de Bens
Status
Pedido Finalizado
Estado
Santa Catarina
Documento
341.673.909-49
Orçamento
R$ 64,13
Outras Informações
Solicitação
Linha do Tempo
Data Solicitação:
16 de março de 2023 às 15:03:37
Forma de Entrega:
Endereço de Entrega:
Documento Pesquisado:
341.673.909-49
Cartório | Imóveis encontrados? |
|---|---|
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Não |
RI de São Miguel Arcanjo | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel das Missões | Aguarde |
RI de São Miguel das Missões | Não |
RI de São Miguel do Iguaçu | Não |
RI de São Miguel do Iguaçu | Aguarde |
RI de São Miguel do Iguaçu | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Aguarde |
RI de São Miguel do Oeste | Não |
RI de São Miguel do Oeste | Não |

Aguardando Boleto
16/03/23, 15:03
Aguardando Pagamento
17/03/2023 7:52
Pagamento Confirmado
17/03/2023 7:53
Documento Solicitado
Documento Solicitado
Pedido Finalizado
17/03/2023 12:6
bottom of page
.png)